阿里云存储收费价格表:对象存储OSS+文件存储NAS+块存储
阿里云存储收费标准价格表:对象存储OSS+文件存储NAS+块存储,以及阿里云存储优惠价格,例如对象存储OSS预留空间500GB优惠价格118元一年,1TB预留空间优惠价格711元一年;文件存储NAS优惠100GiB价格98元1年、500GiB空间398元1年;块存储SSD云盘收费标准1GB存储空间1元每月。阿小云axiaoyun.com整理2025年最新的阿里云存储收费标准,包括1GB存储价格、500GB容量价格、1TB存储收费、10TB及1PB收费标准按量付费、包月及包年详细价格表,可领优惠券 aliyun.club 免费领取阿里云折扣券和12张优惠券。
云存储性能和容量对比(OSS、NAS和块存储)
阿里云云存储有多种产品,包括对象存储OSS、文件存储NAS和块存储EBS,文件存储NAS和块存储需要搭配云服务器ECS使用,对象存储OSS可以单独使用。
云存储时延、吞吐及文件访问模式区别如下表:
存储产品 | 时延 | 吞吐 | 访问模式 |
---|---|---|---|
文件存储NAS | 低时延(毫秒级) | 数百Gbps | 上千个ECS通过POSIX接口并发访问,随机读写。 |
对象存储OSS | 较低时延(几十毫秒级) | 数百Gbps | 数百万客户端通过Web并发,追加写。 |
块存储EBS | 极低时延(微秒级) | 数十Gbps | 单ECS通过POSIX接口访问,随机读写。 |
对象存储OSS、文件存储NAS和块存储详细价格表如下:
对象存储OSS收费标准
阿里云对象存储OSS存储包分为标准存储、低频访问存储、归档存储及冷归档存储,计费模式分为按量付费和包年包月,不同计费模式价格表如下:
对象存储OSS存储费用(按量付费):
资费项 | 计费项 | 标准型单价 | 低频访问型单价 | 归档型单价 | 冷归档型单价 | 深度冷归档型单价 |
---|---|---|---|---|---|---|
OSS存储费用 | 数据存储(本地冗余存储) | 0.09 元/GB/月 | 0.07 元/GB/月 | 0.03 元/GB/月 | 不涉及 | 不涉及 |
OSS存储费用 | 数据存储(同城冗余存储) | 0.12 元/GB/月 | 0.09 元/GB/月 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
对象存储OSS存储价格(包年包月):
阿里云官方特价活动:https://t.aliyun.com/U/bLynLC 这个活动上提供的对象存储OSS就是包年包月计费模式的,一次性购买一定容量的存储包,价格非常优惠,500GB预留空间费用优惠价格118元一年,如下图:
关于对象存储OSS详细收费标准,请参考:https://www.axiaoyun.com/ossjiage
阿小云整理标准本地冗余存储包、归档本地冗余存储包、标准同城冗余存储包、低频同城冗余存储包四种存储类型,存储容量40GB、100GB、500GB、1TB、10TB、100TB、200TB收费价格表:
存储类型 | 空间容量规格 | 包月价格 | 一年价格(买9送3) |
---|---|---|---|
标准 – 本地冗余存储包 | 40 GB(体验价) | / | 9元/年 |
标准 – 本地冗余存储包 | 100 GB | 11元/月 | 99元/年 |
标准 – 本地冗余存储包 | 500 GB | 54元/月 | 486元/年 |
标准 – 本地冗余存储包 | 1 TB | 111元/月 | 999元/年 |
标准 – 本地冗余存储包 | 100 TB | 11,059元/月 | 99,531元/年 |
归档 – 本地冗余存储包 | 500 GB | 15元/月 | 135元/年 |
归档 – 本地冗余存储包 | 1 TB | 30元/月 | 270元/年 |
归档 – 本地冗余存储包 | 50 TB | 1,521.00元/月 | 13,689.00元/年 |
归档 – 本地冗余存储包 | 100 TB | 3,041.00元/月 | 27,369.00元/年 |
归档 – 本地冗余存储包 | 500 TB | 15,206.00元/月 | 136,854.00元/年 |
标准 – 同城冗余存储包 | 100 GB | 14.00元/月 | 126.00元/年 |
标准 – 同城冗余存储包 | 500 GB | 68.00元/月 | 612.00元/年 |
标准 – 同城冗余存储包 | 1 TB | 138.00元/月 | 1,242.00元/年 |
标准 – 同城冗余存储包 | 100 TB | 13,824.00元/月 | 124,416.00元/年 |
低频 – 同城冗余存储包 | 1 TB | 92.00元/月 | 828.00元/年 |
低频 – 同城冗余存储包 | 50 TB | 4,608.00元/月 | 41,472.00元/年 |
低频 – 同城冗余存储包 | 200 TB | 18,432.00元/月 | 165,888.00元/年 |
低频 – 同城冗余存储包 | 500 TB | 46,080.00元/月 | 414,720.00元/年 |
关于对象存储OSS精准报价及优惠活动,请以官方页面为准:axiaoyun.com/go/oss
文件存储NAS收费标准价格表
阿小云以通用型NAS资源包价格为例,费用如下表:
基础抵扣量 | 一个月价格(单位:元) | 2个月价格 | 3个月价格 | 6个月价格(包月折上83折) | 1年价格(包月折上75折) | 3年价格(包月折上75折) | 5年价格(包月折上75折) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100GB | 30 | 60 | 90 | 149.4 | 270 | 810 | 1350 |
200GB | 60 | 120 | 180 | 298.8 | 540 | 1620 | 2700 |
500GB | 150 | 300 | 450 | 747 | 1350 | 4050 | 6750 |
1TB | 307.2 | 614.4 | 921.6 | 1529.86 | 2764.8 | 8294.4 | 13824 |
2TB | 614.4 | 1228.8 | 1843.2 | 3059.71 | 5529.6 | 16588.8 | 27648 |
5TB | 1536 | 3072 | 4608 | 7649.28 | 13824 | 41472 | 69120 |
10TB | 3072 | 6144 | 9216 | 15298.56 | 27648 | 82944 | 138240 |
20TB | 6144 | 12288 | 18432 | 30597.12 | 55296 | 165888 | 276480 |
50TB | 15360 | 30720 | 46080 | 76492.8 | 138240 | 414720 | 691200 |
100TB | 30720 | 61440 | 92160 | 152985.6 | 276480 | 829440 | 1382400 |
200TB | 61440 | 122880 | 184320 | 305971.2 | 552960 | 1658880 | 2764800 |
500TB | 153600 | 307200 | 460800 | 764928 | 1382400 | 4147200 | 6912000 |
1PB | 314572.8 | 629145.6 | 943718.4 | 1566572.54 | 2831155.2 | 8493465.6 | 14155776 |
更多关于阿里云文件存储NAS不同规格收费价格,请以官方页面为准:axiaoyun.com/go/nas
块存储收费价格表
块存储EBS是作为云服务器ECS的系统盘或数据盘存在的,块存储云盘分为高效云盘、SSD云盘、ESSD磁盘和ESSD AutoPL,云盘种类不同性能不同价格也不同。阿小云以块存储系统盘为例,不同云盘类型价格如下表:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
高效云盘 | 40 GiB | 0.0196 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
SSD云盘 | 40 GiB | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
高效云盘 | 1 GiB | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
SSD云盘 | 1 GiB | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
更多关于块存储数据盘价格、ESSD磁盘价格和ESSD AutoPL价格说明,请参考:阿里云服务器云盘存储收费标准(系统盘和数据盘)报价详单