阿里云对象存储OSS存储包收费价格表来了
阿里云对象存储OSS存储费可以按量付费也可以购买存储包抵扣,存储包分为标准、低频及归档,存储包种类不同价格不同,对象存储OSS所属地域不同OSS存储包价格也不同,你们要的对象存储OSS存储包价格来了,阿小云来详细说下不同规格下的OSS存储包收费标准:
对象存储OSS存储包收费标准
阿里云对象存储OSS开通后默认是按量付费形式,文件上传保存到OSS上会产生存储费,Bucket创建时存储类型不同价格也不同,存储类型包括标准存储、低频访问存储和归档存储,存储包大小分为40GB、100GB、500GB、1TB、5TB、10TB、100TB、500TB等,不同存储包类型及大小价格表如下:
对象存储OSS根据Bucket地域不同分为华东1(杭州)、华东2(上海)、华北1(青岛)、华北2(北京)、华北3(张家口)、华北5(呼和浩特)、华北6(乌兰察布)、华南1(深圳)、华南2(河源)、华南3(广州)、西南1(成都)、中国香港等地域,阿小云以中国大陆地域为例详细存储包价格如下:
标准型(本地冗余LRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) | |
---|---|---|---|---|---|
– | 40GB(体验价) | / | 4.98 | 9 | |
– | 100GB | 11 | 54.78 | 99 | |
– | 500GB | 54 | 268.92 | 486 | |
– | 1 TB | 111 | 552.78 | 999 | |
– | 2 TB | 221 | 1,100.58 | 1,989 | |
– | 5TB | 553 | 2,753.94 | 4,977 | |
– | 10 TB | 1,106 | 5,507.88 | 9,954 | , |
– | 20TB | 2,212 | 11,015.76 | 19,908 | |
– | 30TB | 3,318 | 16,523.64 | 29,862 | |
– | 50 TB | 5,530 | 27,539.40 | 49,770 | |
– | 70 TB | 7,742 | 38,555.16 | 69,678 | |
– | 100 TB | 11,059 | 55,073.82 | 99,531 | |
– | 150 TB | 16,590 | 82,618.20 | 149,310 | |
– | 200 TB | 22,118 | 110,147.64 | 199,062 | |
– | 300 TB | 33,178 | 165,226.44 | 298,602 | |
– | 500TB | 55,296 | 275,374.08 | 497,664 | |
– | 500 TB以上 | 联系我们 | |||
归档型(本地冗余LRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) | |
– | 100GB | 3.00 | 14.94 | 27.00 | |
– | 500GB | 15.00 | 74.70 | 135.00 | |
– | 1 TB | 30.00 | 149.40 | 270.00 | |
– | 2 TB | 61.00 | 303.78 | 549.00 | |
– | 5TB | 152.00 | 756.96 | 1,368.00 | |
– | 10 TB | 304.00 | 1,513.92 | 2,736.00 | |
– | 20TB | 608.00 | 3,027.84 | 5,472.00 | |
– | 50 TB | 1,521.00 | 7,574.58 | 13,689.00 | |
– | 100 TB | 3,041.00 | 15,144.18 | 27,369.00 | |
– | 200 TB | 6,083.00 | 30,293.34 | 54,747.00 | |
– | 300 TB | 9,124.00 | 45,437.52 | 82,116.00 | |
– | 500TB | 15,206.00 | 75,725.88 | 136,854.00 | |
– | 500 TB以上 | 联系我们 | |||
低频型(本地冗余LRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) | |
– | 100GB | 7.20 | 35.86 | 64.80 | |
– | 500GB | 36.00 | 179.28 | 324.00 | |
– | 1 TB | 73.70 | 367.03 | 663.30 | |
– | 2 TB | 147.40 | 734.05 | 1,326.60 | |
– | 5TB | 368.50 | 1,835.13 | 3,316.50 | |
– | 10 TB | 737.00 | 3,670.26 | 6,633.00 | |
– | 20TB | 1,474.00 | 7,340.52 | 13,266.00 | |
– | 50 TB | 3,685.00 | 18,351.30 | 33,165.00 | |
– | 100 TB | 7,370.00 | 36,702.60 | 66,330.00 | |
– | 200 TB | 14,740.00 | 73,405.20 | 132,660.00 | |
– | 300 TB | 22,110.00 | 110,107.80 | 198,990.00 | |
– | 500TB | 36,850.00 | 183,513.00 | 331,650.00 | |
– | 500 TB以上 | 联系我们 | |||
标准型(同城冗余ZRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) | |
– | 100GB | 14.00 | 69.72 | 126.00 | |
– | 500GB | 68.00 | 338.64 | 612.00 | |
– | 1 TB | 138.00 | 687.24 | 1,242.00 | |
– | 2 TB | 276.00 | 1,374.48 | 2,484.00 | |
– | 5TB | 691.00 | 3,441.18 | 6,219.00 | |
– | 10 TB | 1,382.00 | 6,882.36 | 12,438.00 | |
– | 20TB | 2,765.00 | 13,769.70 | 24,885.00 | |
– | 50 TB | 6,912.00 | 34,421.76 | 62,208.00 | |
– | 100 TB | 13,824.00 | 68,843.52 | 124,416.00 | |
– | 200 TB | 27,648.00 | 137,687.04 | 248,832.00 | |
– | 300 TB | 41,472.00 | 206,530.56 | 373,248.00 | |
– | 500TB | 69,120.00 | 344,217.60 | 622,080.00 | |
– | 500 TB以上 | 联系我们 | |||
低频型(同城冗余ZRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) | |
– | 100GB | 9.00 | 44.82 | 81.00 | |
– | 500GB | 45.00 | 224.10 | 405.00 | |
– | 1 TB | 92.00 | 458.16 | 828.00 | |
– | 2 TB | 184.00 | 916.32 | 1,656.00 | |
– | 5TB | 461.00 | 2,295.78 | 4,149.00 | |
– | 10 TB | 922.00 | 4,591.56 | 8,298.00 | |
– | 20TB | 1,843.00 | 9,178.14 | 16,587.00 | |
– | 50 TB | 4,608.00 | 22,947.84 | 41,472.00 | |
– | 100 TB | 9,216.00 | 45,895.68 | 82,944.00 | |
– | 200 TB | 18,432.00 | 91,791.36 | 165,888.00 | |
– | 300 TB | 27,648.00 | 137,687.04 | 248,832.00 | |
– | 500TB | 46,080.00 | 229,478.40 | 414,720.00 | |
– | 500 TB以上 | 联系我们 |
更过关于对象存储OSS存储包精准报价及优惠活动,可以参考官方活动页面:
官方文档:阿里云对象存储OSS精准报价及官方活动
阿里云官方活动 https://t.aliyun.com/U/bLynLC 新老用户同享99元一年,4核16G10M带宽70元/月起
阿里云代金券领取入口 aliyun.club 免费领取12张代金券,2088元优惠券